目 录
第一部分 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您部门概况
一、主要职责
二、机构设置
三、人员构成情况
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、2018 年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、2018 年一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、2018 年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、2018 年政府性基金预算支出情况表
十、2018 年部门预算基本支出预算表
十一、2018 年部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分
2018年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分:古镇高级中学部门概况
一、主要职责和机构。
(一)我学校主要履行的公共职能包括:
1、提高国民素质、面向大众的普通高中教育。
2、加强素质教育,为学生的终身发展奠定基础。
3、培养学生德、智、体、美、劳全面发展人才。
(二)根据单位的主要职能内设4个机构。
各机构主要职能分别是:
1、办公室工作职责。
宣传和贯彻执行学校的工作思路,协助校领导掌握全校情况,处理日常党政事务,负责全校各处室综合性工作的协调,承担全校性大型活动的组织协调工作,承办校领导交办的其它工作。
2、教务处工作职责。
贯彻执行党的教育方针政策,负责全校教学事务的贯彻、落实, 指导和协调全校各年级教学及相关技术改造、建设等工作。负责安排教学任务与配置教学资源,统筹安排全校教学进程、教学任务,向各年级下达教学任务,确定教师名单和教学任务。负责教学督导与质量评价。
3、德育处职责范围。
在校长领导下,负责学校德育管理工作。贯彻并执行党和国家关于加强和改进德育工作的各项方针、政策、法规和决定。加强德育工作队伍建设,做好班主任培训工作,与工会、共青团组织密切配合,开展师德教育,组织班主任学习德育工作理论,提高班主任队伍的德育理论修养和德育工作实施能力;指导班主任制定工作计划,并定期考核、督导、检查、总结和交流经验。
4、学校总务处工作职责
总务处是在校长领导下,遵照教育方针和勤俭办学原则,协助校长具体管理学校总务工作,为教学服务,为师生的生活服务,全面贯彻学校《职工管理条例》和《临时工管理办法》。负责总务部门职工管理,负责教学用品的采购、管理和供应,负责管理校产,负责学校基本建设和校舍、桌椅等校产的登记、管理添置维修,督促师生执行校产的使用和保管制度。
(三)人员构成情况
古镇高中学校编制数140名,其中在岗在编事业编制132名,退休人员8名。后勤服务人员编制0名。
第二部分:蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您2018年度部门预算表
一、收支总体情况表 | ||||
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 | |||
收入 | 支出 | |||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 | |
一、财政拨款 | 3157.58 | 一、基本支出 | 3039.13 | |
一般公共预算 | 3157.58 | 二、项目支出 | 510.77 | |
政府性基金预算 | 三、事业单位经营支出 | |||
国有资本经营预算 | 0 | |||
社会保险基金预算 | ||||
二、财政专户拨款 | 392.32 | |||
三、其他资金 | ||||
本年收入合计 | 3549.9 | 本年支出合计 | 3549.9 | |
四、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||
五、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||
六、用事业基金弥补收支总额 | 六、结转下年 | |||
收入总计 | 3549.9 | 支出总计 | 3549.9 | |
二、收入总体情况表
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 |
项目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 3157.58 |
一般公共预算 | 3157.58 |
政府性基金预算 | |
国有资本经营预算 | |
社会保险基金预算 | |
二、财政专户拨款 | 392.32 |
教育收费 | 392.32 |
其他财政收入拨款 | |
三、其他资金 | |
事业收入 | |
事业单位经营收入 | |
其他收入 | |
本年收入合计 | 3549.9 |
四、上级补助收入 | |
五、附属单位上缴收入 | |
六、用事业基金弥补收支总额 | |
收入总计 | 3549.9 |
三、支出总体情况表
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 |
项目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 3039.13 |
工资福利支出 | 2143.28 |
一般商品和服务支出 | 172.26 |
对个人和家庭的补助 | 723.59 |
其他资本性支出等 | |
二、项目支出 | 510.77 |
日常运转类项目 | 402.17 |
政府购买服务类项目 | 93.6 |
其他类项目 | |
科技研发类项目 | |
基本建设类项目 | |
补助企事业类项目 | |
信息化运维类项目 | 15 |
专项业务类项目 | |
因公出国(境)项目 | 0 |
信息系统建设类项目 | |
三、事业单位经营支出 | |
本年支出合计 | 3549.9 |
四、对附属单位补助支出 | |
五、上缴上级支出 | |
六、结转下年 | |
支出总计 | 3549.9 |
四、财政拨款收支总体情况表
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 2018年预算 | 项目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 3157.58 | 一、一般公共预算 | 3157.58 |
二、政府性基金预算 | 二、政府性基金预算 | ||
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
四、社会保险基金预算 | 四、社会保险基金预算 | ||
本年收入合计 | 3157.58 | 本年支出合计 | 3157.58 |
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 功能科目名称 | 2018年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | 3549.90 | 3039.13 | 510.77 | |
2050204 | 高中教育 | 3105.34 | 2640.77 | 464.57 |
2050801 | 教师进修 | 46.20 | 46.20 | |
2080502 | 社会保障 | 56.52 | 56.52 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 204.26 | 204.26 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.70 | 125.70 | |
2210203 | 购房补贴 | 11.88 | 11.88 |
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 2942.25 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 2143.29 |
[50501]工资福利支出 | [30101]基本工资 | 1089.1 |
[50501]工资福利支出 | [30102]津贴补贴 | 159.72 |
[50501]工资福利支出 | [30103]奖金 | 152.59 |
[50501]工资福利支出 | [30107]绩效工资 | 400.68 |
[50501]工资福利支出 | [30113]住房公积金 | 245.99 |
[50501]工资福利支出 | [30113]其他社会保险缴费 | 95.21 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 63.52 |
[50501]办公经费 | [30201]办公费 | 3 |
[50501]办公经费 | [30202]印刷费 | 13.17 |
[50501]办公经费 | [30204]手续费 | 0 |
[50501]办公经费 | [30205]水费 | 3 |
[50501]办公经费 | [30206]电费 | |
[50501]办公经费 | [30207]邮电费 | 0 |
[50501]办公经费 | [30209]物业管理费 | 0 |
[50501]办公经费 | [30211]差旅费 | 3 |
[50501]办公经费 | [30214]租赁费 | 0 |
[50501]办公经费 | [30228]工会经费 | 12.36 |
[50501]办公经费 | [30218]专用材料费 | 0 |
[50501]办公经费 | [30229]福利费 | 23.99 |
[50501]办公经费 | [30239]其他交通费用 | 0 |
[50501]办公经费 | [30239]税金及附加费用 | 5 |
[50502]会议费 | [30240]会议费 | 0 |
[50503]培训费 | [30216]培训费 | 0 |
[50505]委托业务费 | [30203]咨询费 | 0 |
[50505]委托业务费 | [30226]劳务费 | 0 |
[50505]委托业务费 | [30227]委托业务费 | 0 |
[50506]公务接待费 | [30217]公务接待费 | 0 |
[50507]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | 0 |
[50508]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | 0 |
[50509]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | 0 |
[502599]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 0 |
[505〕事业单位资本性支出(一) | [310]资本性支出 | |
[50506]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 735.44 |
[50901]社会福利和救助 | [30304]抚恤金 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30305]生活补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | 5.69 |
[50901]社会福利和救助 | [30309]奖励金 | 66 |
[50905]离退休费 | [30301]离休费 | 0 |
[50905]离退休费 | [30302]退休费 | 23.33 |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | 298.58 |
[50901]社会福利和救助 | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 204.26 |
[50901]社会福利和救助 | [30109]职业年金缴费 | 125.7 |
[50901]社会福利和救助 | [30102]津贴补贴 | 11.88 |
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 | |
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 215.35 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [301]工资福利支出 | 66.3 |
[50501]工资福利支出 | [30199]其他工资福利支出 | 66.3 |
[502]机关商品和服务支出 | [302]商品和服务支出 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 149.05 |
[50501]办公经费 | [30201]办公费 | |
[50501]办公经费 | [30202]印刷费 | |
[50501]办公经费 | [30204]手续费 | |
[50501]办公经费 | [30205]水费 | |
[50501]办公经费 | [30206]电费 | |
[50501]办公经费 | [30207]邮电费 | |
[50501]办公经费 | [30209]物业管理费 | |
[50501]办公经费 | [30211]差旅费 | |
[50501]办公经费 | [30214]租赁费 | |
[50501]办公经费 | [30228]工会经费 | |
[50501]办公经费 | [30218]专用材料费 | 9.25 |
[50501]办公经费 | [30229]福利费 | |
[50501]办公经费 | [30239]其他交通费用 | |
[50501]办公经费 | [30239]税金及附加费用 | |
[50502]会议费 | [30240]会议费 | |
[50503]培训费 | [30216]培训费 | 46.2 |
[50505]委托业务费 | [30203]咨询费 | |
[50505]委托业务费 | [30226]劳务费 | 93.6 |
[50505]委托业务费 | [30227]委托业务费 | |
[50506]公务接待费 | [30217]公务接待费 | |
[50507]因公出国(境)费用 | [30212]因公出国(境)费用 | |
[50508]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费 | |
[50509]维修(护)费 | [30213]维修(护)费 | |
[502599]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | |
[503]机关资本性支出(一) | [310]资本性支出 | 0 |
[50301]房屋建筑物购建 | [31001]房屋建筑物购建 | |
[50303]公务用车购置 | [31013]公务用车购置 | |
[50306]设备购置 | [31002]办公设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31003]专用设备购置 | |
[50306]设备购置 | [31007]信息网络及软件购置更新 | |
[50307]大型修缮 | [31006]大型修缮 | |
[50399]其他资本性支出 | [31099]其他资本性支出 | |
[509]对个人和家庭的补助 | [303]对个人和家庭的补助 | 0 |
[50901]社会福利和救助 | [30307]医疗费补助 | |
[50999]其他对个人和家庭的补助 | [30399]其他对个人和家庭的补助 | |
备注:由于财政部从2018年起实施支出经济分类科目改革. |
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 |
项目 | 2018年预算 |
行政经费 | |
“三公”经费 | 0 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 0 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0 |
1.公务用车购置 | 0 |
2.公务用车运行维护费 | 0 |
(三)公务接待费支出 | 0 |
0 | |
备注:本年无三公经费预算支出 | |
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。 上述非行政单位不纳入统计范围。 |
|
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。 |
九、政府性基金预算支出情况表
单位名称: | 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 | ||
科目编码 | 功能科目名称 | 2018年预算 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
206 | 科学技术支出 | |||
20610 | 核电站缺乏燃料处理处置基金支出 | |||
2060101 | 乏燃料运输 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
207 | 文化体育与传媒支出 | |||
20710 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | |||
2070101 | 资助国产影片放映 | |||
…… | …… | |||
…… | …… | |||
合 计 | ||||
备注:本年度无政府性基金预算支出 | ||||
备注:如无政府性基金安排的支出,则以空表公开,并备注说明。 |
十、部门预算基本支出预算表
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | 单位:万元 | |||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | ||||
[301]工资福利支出 | 2148.59 | 2148.59 | 2148.59 | |||||
[302]商品和服务支出 | 155.12 | 58.22 | 58.22 | 96.90 | ||||
[303]对个人和家庭的补助 | 735.41 | 735.41 | 735.41 | |||||
[310]资本性支出 | ||||||||
…… | ||||||||
…… | ||||||||
合计 | 3039.12 | 2942.22 |
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称: 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您 | |||||||||||
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | ||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 社会保险基金预算 | |||||||
市直属中小学临时聘请专任教师经费 | 19.50 | 19.50 | 19.50 | 0.00 | |||||||
校园后勤服务经费 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 0.00 | |||||||
学生军训经费 | 9.25 | 9.25 | 9.25 | 0.00 | |||||||
学校教学工作管理经费 | 46.80 | 0.00 | 0.00 | 46.80 | |||||||
德体艺卫教育经费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | |||||||
教学设备更新维护经费 | 48.00 | 4.80 | 0.00 | 48.00 | |||||||
水电费 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | |||||||
图书经费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
校园场室修缮及设施维护经费 | 42.42 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | |||||||
学生竞赛经费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||||||
学生课本资料经费 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | |||||||
预留办公设备购置经费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | |||||||
教师培训经费 | 46.20 | 46.20 | 46.20 | 0.00 | |||||||
校园绿化经费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
合计 | 510.77 | 320.77 | 315.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 194.80 | 0.00 | 0.00 | ||
第三部分 蜜芽老狼二区忘忧草欢迎您2018年度部门预算情况说明
一、2018年收入预算说明
(一)总体情况
2018年收入预算3549.8995,比上年3524.108万元上年增加25.7915万元,增长0.72%。其中:
1、预算内财政公共预算收入3157.576 万元,比上年3127.108增加30.468万元,增长0.97%
2、预算内基金预算收入0万元,比上年增加0万元,增长(下降) %
3、非税收入完成489.5万元,比上年479.5增加10万元,增长2.08%;预计通过非税收入安排的支出0元,比上年增加0万元,增长0;
4、其它各项收入 0万元,比上年增加0万元,增长0 %。
(二)主要原因(重点是非税收入增减原因)
本校今年收入增长的原因在于本校2018年新增了两位新教师,现在每个教师的人员经费支出都超15万/人。国此本校今年预算支出增加了25.7915万元,是正常的增加。非税收入本校学生人数增加一些,与去年相比收入增加10万,基本变动不大。
二、2018年支出预算说明
(一)总体情况
2018年支出预算3549.8995,比上年3524.108万元上年增加25.7915万元,增长0.72%。其中:
1、预算内财政公共预算支出3157.576 万元,比上年3127.108增加30.468万元,增长0.97%
2、预算内基金预算支出0万元,比上年增加0万元,增长(下降) %
3、其它各项收入 0万元,比上年增加0万元,增长0 %。
(二)分类情况
1、基本支出
基本支出预算3039.126万元,占总支出预算的85.61%,比上年3014.458万增加24.668万元,增长0.81%。各基本支出与项目支出的金额基本上与上年持平。
2、项目支出
项目支出预算510.7736万元,占总支出预算的14.39%,比上年509.65减少1.1236万元,增长0.22%。主要支出项目有:
1、 德体艺卫教育经费5万元。
2、 教学设备更新维护经费48万元
3、 市直属中小学临时聘请专任教师经费19.5万元
4、 水电费85万元
5、 图书经费2万
6、 校园场室修缮及设施维护经费42.4235万
7、 校园后期服务经费93.6万
8、 校园绿化经费5万
9、 学生竞赛经费3万
10、 学生军训经费9.25万
11、 学生课本资料90万
12、 学校教学工作管理经费46.8万
13、 预留办公设备购置经费15万
14、 教师培训费46.2万
三、三公经费预算说明:
本校2015年三公经费预算为8万元,实际使用为2.66万元;2016年三公经费预算为8万,实际使用为0.8228万元;2017年三公经费预算降为1.5万元。实际支出为0.0416万元,2018年三公经费预算为0元。一切接待从简。
四、机关运行经费安排情况
2018年,本事业单位运行经费安排200.84万元,比上年减少5万元,减少主要原因是厉行节约。支出的科目包括:办公费17万,印刷费36.17万,水电费6万,邮电费5万,差旅费17万,维修(护)费12.6万,专用材料费10万,工会经费12.36万,福利费23.51万,税金及附加费5万。其他商品和服务支出10万。培训费46.2万
第四部分 名词解释及其他
1、一般公共预算收入:指财政当年拨付的资金。
2、事业收入:指事业单位开展与业业务活劢及辅劣活劢所取得的收入。
3、其他收入:指除上述“财政拨款收入” 、“事业收入”等以外的收入。
4、上年结转:指以前年尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作仸务而发生的人员支出和公用支出。
6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政仸务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车贩置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车贩置及运行费反映单位公务用车车辆贩置支出(含车辆贩置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费
反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用亍贩买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备贩置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。